close
請挑選想參考之銀行 直接點選即可連結該行資料
第一商業銀行 |
青年安心成家購屋優惠貸款專案 | 浮動利率 | 1.72% | 限制對象 | 36個月 | |
台灣中小企業銀行 | 青年安心成家優惠購屋貸款(第2案) | 浮動利率 | 1.72% | 限制對象 | 36個月 | |
全國農業金庫股份有限公司 | 青年首次購屋優惠貸款 | 浮動利率 | 1.72% | 限制對象 | 36個月 | |
台灣銀行 | 青年安心成家購屋優惠貸款 | 浮動利率 | 1.72% | 限制對象 | 36個月 | |
兆豐國際商業銀行 | 青年安心成家優惠購屋貸款(第二案) | 浮動利率 | 1.72% | 限制地區及對象 | 36個月 | |
中國信託商業銀行 | 公教員工專屬購屋房貸 | 浮動利率 | 1.84% | 限制對象 | 60個月 | |
元大商業銀行 | 指數型房貨_三段式 | 浮動利率 | 1.85% | 限制對象 | 36個月 | |
台灣中小企業銀行 | 夢想家園-公教人員房屋優惠貸款 | 浮動利率 | 1.86% | 限制對象 | 36個月 | |
台中商業銀行 | 安心成家住宅專案貸款 | 浮動利率 | 1.88% | 限制地區及對象 | 24個月 | |
遠東國際商業銀行 | 指數型房貸(首購)專案 | 浮動利率 | 1.90% | 限制對象 | 36個月 | |
中國信託商業銀行 | 購屋自住房貸(買賣/轉貸皆適用) | 浮動利率 | 1.90% | 無限制 | 36個月 | |
彰化商業銀行 | 定儲利率指數房貸 | 浮動利率 | 1.90% | 限制對象 | 60個月 | |
台灣銀行 | 國軍房貸優惠專案 | 浮動利率 | 1.935% | 限制對象 | 36個月 | |
第一商業銀行 | 菁英優利貸款專案 | 浮動利率 | 1.94% | 限制地區及對象 | 36個月 | |
兆豐國際商業銀行 | 歡喜房貸-公教及精英方案 | 浮動利率 | 1.95% | 限制地區及對象 | 36個月 | |
第一商業銀行 | 一般指數利率房貸 | 浮動利率 | 1.95% | 限制對象 | 36個月 | |
安泰商業銀行 | 優質仲介房貸專案 | 浮動利率 | 1.96% | 無限制 | 36個月 | |
元大商業銀行 | 指數型房貨_一段式 | 浮動利率 | 1.98% | 限制對象 | 36個月 | |
彰化商業銀行 | 首購宅急貸 | 浮動利率 | 1.98% | 限制對象 | 36個月 | |
台灣土地銀行 | 優質房貸專案(指數型房貸指標利率按月調整) | 浮動利率 | 1.99% | 限制對象 | 36個月 |
|
板信商業銀行 | (月)定儲利率指數型房貸專案 | 浮動利率 | 2.00% | 限制地區及對象 | 36個月 | |
台灣銀行 | 房屋輕鬆貸優惠專案-公教人員 | 浮動利率 | 2.00% | 限制對象 | 36個月 | |
國泰世華商業銀行 | A+尊榮專案 | 浮動利率 | 2.00% | 限制對象 | 12個月 | |
兆豐國際商業銀行 | 歡喜房貸-卓越方案 | 浮動利率 | 2.04% | 限制地區及對象 | 36個月 | |
第一商業銀行 | 菁英優利貸款專案 | 浮動利率 | 2.05% | 限制地區及對象 | 36個月 | |
台灣銀行 | 房屋輕鬆貸優惠專案 | 浮動利率 | 2.05% | 限制對象 | 36個月 | |
台北富邦銀行 | 青年安心成家購屋優惠貸款-一段式指數利率 | 浮動利率 | 2.05% | 限制對象 | 36個月 | |
台中商業銀行 | 家倍幸福房貸壽險專案 | 浮動利率 | 2.06% | 限制對象 | 12個月 | |
凱基商業銀行 | 指數型房貸-二段式 | 浮動利率 | 2.06% | 無限制 | 24個月 | |
凱基商業銀行 | 指數型房貸-三段式 | 固定+浮動利率 | 2.08% | 無限制 | 24個月 | |
凱基商業銀行 | 指數型房貸-一段式 | 浮動利率 | 2.10% | 無限制 | 24個月 | |
彰化商業銀行 | 公教人員房屋貸款 | 浮動利率 | 2.10% | 限制對象 | 60個月 | |
安泰商業銀行 | 一般房貸專案 | 浮動利率 | 2.10% | 無限制 | 36個月 | |
台灣銀行 | 溫馨家園房貸優惠專案 | 浮動利率 | 2.10% | 無限制 | 36個月 | |
兆豐國際商業銀行 | 歡喜房貸-優質方案 | 浮動利率 | 2.14% | 限制地區及對象 | 36個月 | |
永豐商業銀行 | 無自用住宅購屋貸款 | 浮動利率 | 2.15% | 限制地區及對象 | 24個月 | |
渣打國際商業銀行 | 一般指數型利率房貸 | 固定+浮動利率 | 2.15% | 限制對象 | 12個月 | |
日盛國際商業銀行 | 指數型房貸專案 | 浮動利率 | 2.15% | 無限制 | 36個月 | |
台中商業銀行 | 30房貸壽險專案 | 浮動利率 | 2.16% | 限制對象 | 60個月 | |
彰化商業銀行 | 安心Go 購 Home貸款 | 浮動利率 | 2.18% | 限制對象 | 60個月 | |
|
台新國際商業銀行 | 購屋貸款 | 浮動利率 | 2.18% | 限制對象 | 24個月 | |
華南商業銀行 | 定儲利率指數型房貸 | 浮動利率 | 2.20% | 限制地區及對象 | 36個月 | |
台灣土地銀行 | 優利遞減型房貸 | 浮動利率 | 2.22% | 限制對象 | 36個月 | |
台灣土地銀行 | 菁英購屋貸款(指數型房貸指標利率按季調整) | 浮動利率 | 2.28% | 限制對象 | 36個月 | |
台灣土地銀行 | 菁英購屋貸款(指數型房貸指標利率按月調整) | 浮動利率 | 2.28% | 限制對象 | 36個月 | |
澳商澳盛銀行 | 一般房屋貸款(分期型) | 浮動利率 | 2.29% | 無限制 | 24個月 | |
瑞興商業銀行股份有限公司 | 捷運幸福貸專案 | 浮動利率 | 2.30% | 限制地區 | 0個月 | |
中國信託商業銀行 | 房屋抵押貸款 | 浮動利率 | 2.30% | 無限制 | 36個月 | |
高雄銀行 | 低利指數型房貸專案 | 固定+浮動利率 | 2.30% | 限制對象 | 60個月 | |
台灣中小企業銀行 | 『好家園』房貸專案 | 浮動利率 | 2.33% | 限制對象 | 36個月 | |
三信商業銀行 | 三信商銀房屋擔保貸款-質優人士(利率按月調整) | 浮動利率 | 2.35% | 限制對象 | 0個月 | |
三信商業銀行 | 三信商銀房屋擔保貸款-質優人士(利率按季調整) | 浮動利率 | 2.35% | 限制對象 | 0個月 | |
第一商業銀行 | 一般指數利率房貸 | 浮動利率 | 2.38% | 限制對象 | 36個月 | |
渣打國際商業銀行 | MortgageOne 靈活房貸 50% 抵利型 | 固定+浮動利率 | 2.40% | 限制對象 | 0個月 | |
三信商業銀行 | 三信商銀房屋擔保貸款-一般人士(利率按月調整) | 浮動利率 | 2.44% | 限制對象 | 0個月 | |
三信商業銀行 | 三信商銀房屋擔保貸款-一般人士(利率按季調整) | 浮動利率 | 2.44% | 限制對象 | 0個月 | |
大眾商業銀行 | 指數型房貸專案-一段式 | 浮動利率 | 2.47% | 無限制 | 24個月 | |
澳商澳盛銀行 | 抵利型房貸(分期型) | 浮動利率 | 2.49% | 無限制 | 24個月 | |
安泰商業銀行 | 二順位(低成數)房貸專案 | 浮動利率 | 2.50% | 無限制 | 0個月 |
華南商業銀行 | 理財循環貸-理財動用型 | 浮動利率 | 2.58% | 限制地區及對象 | 0個月 | |
華南商業銀行 | 理財循環貸-隨借隨還型 | 浮動利率 | 2.58% | 限制地區及對象 | 0個月 | |
上海商業儲蓄銀行 | 指數型房貸專案 | 浮動利率 | 2.60% | 無限制 | 0個月 | |
玉山商業銀行 | 理財型房貸 | 浮動利率 | 2.66% | 無限制 | 0個月 | |
元大商業銀行 | 一般理財型房貸 | 浮動利率 | 2.67% | 限制對象 | 0個月 | |
華泰商業銀行 | 優惠房貸專案 | 固定+浮動利率 | 2.70% | 無限制 | 36個月 | |
瑞興商業銀行股份有限公司 | 瑞興銀行輕鬆省房貸專案 | 浮動利率 | 2.79% | 限制地區及對象 | 60個月 | |
渣打國際商業銀行 | MortgageOne 靈活房貸 100% 抵利型 | 固定+浮動利率 | 2.80% | 限制對象 | 0個月 | |
中國信託商業銀行 | 理財型房貸 | 浮動利率 | 2.99% | 無限制 | 0個月 | |
台中商業銀行 | 理財指數型房貸 | 浮動利率 | 4.76% | 無限制 | 36個月 | |
安泰商業銀行 | 二順位(高成數)專案 | 浮動利率 | 5.00% | 無限制 | 0個月 |
辦理方式可直接與行員洽談
或是需要在辦理之前做事前核貸評估
請直接來電諮詢;0968-868-957
或直接加LINE:a0968868957
全站熱搜
留言列表